Brewer | |
Date |
Batch Size | 19.000 L | Boil Size | 22.100 L |
Boil Time | 60.000 min | Efficiency | 75% |
OG | 1.062 | FG | 1.012 |
ABV | 6.6% | IBU | 47.3 (Tinseth) |
Color | 27.5 srm (Morey) | Calories (per 12 oz.) | 204 |
Fermentables
Name | Type | Amount | Mashed | Late | Yield | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
Rahr – 2 Row Malt | Grain | 2.500 kg | Yes | No | 80% | 2.0 srm |
Weyermann – Munich 2 | Grain | 1.500 kg | Yes | No | 81% | 9.0 srm |
Rye, Flaked | Grain | 1.000 kg | Yes | No | 78% | 2.0 srm |
Thomas Fawcett – Brown Malt | Grain | 500.000 g | Yes | No | 70% | 60.0 srm |
Black (Patent) Malt | Grain | 250.000 g | Yes | No | 55% | 500.0 srm |
Wheat, Flaked | Grain | 250.000 g | Yes | No | 77% | 2.0 srm |
Hops
Name | Alpha | Amount | Use | Time | Form | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|
Summit | 15.8% | 25.000 g | Boil | 60.000 min | Pellet | 38.9 |
Centennial | 5.7% | 20.000 g | Boil | 5.000 min | Pellet | 2.2 |
Summit | 15.8% | 20.000 g | Boil | 5.000 min | Pellet | 6.2 |
Belma | 9.4% | 30.000 g | Aroma | 15.000 min | Pellet | 0.0 |
Centennial | 5.7% | 30.000 g | Aroma | 15.000 min | Pellet | 0.0 |
Southern Cross | 12.8% | 30.000 g | Aroma | 15.000 min | Pellet | 0.0 |
Summit | 15.8% | 30.000 g | Aroma | 15.000 min | Pellet | 0.0 |
Belma | 9.4% | 30.000 g | Dry Hop | 3.000 day | Pellet | 0.0 |
Centennial | 5.7% | 30.000 g | Dry Hop | 3.000 day | Pellet | 0.0 |
Southern Cross | 12.8% | 30.000 g | Dry Hop | 3.000 day | Pellet | 0.0 |
Summit | 15.8% | 30.000 g | Dry Hop | 3.000 day | Pellet | 0.0 |
Misc
Name | Type | Use | Amount | Time | Whirlfloc | Fining | Boil | 2.500 g | 15.000 min |
---|
Yeast
Name | Type | Form | Amount | Stage |
---|---|---|---|---|
Escarpment Labs – Laerdal Kveik | Ale | Liquid | 35.000 mL | Primary |
WLP603 – Torulaspora delbrueckii | Ale | Liquid | 0.000 mL | Primary |
Mash
Name | Type | Amount | Temp | Target Temp | Time |
---|---|---|---|---|---|
strike | Infusion | 18.000 L | 74.400 C | 68.000 C | 60.000 min |
Final Batch Sparge | Infusion | 11.100 L | 86.865 C | 74.000 C | 15.000 min |