| Brewer | |
| Date |
| Batch Size | 19.550 L | Boil Size | 22.650 L |
| Boil Time | 60.000 min | Efficiency | 70% |
| OG | 1.047 | FG | 1.009 |
| ABV | 5.0% | IBU | 24.4 (Tinseth) |
| Color | 29.2 srm (Morey) | Calories (per 12 oz.) | 154 |
Fermentables
| Name | Type | Amount | Mashed | Late | Yield | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gambrinus – ESB Malt | Grain | 2.100 kg | Yes | No | 80% | 3.5 srm |
| Weyermann – Oak Smoked Wheat Malt | Grain | 1.500 kg | Yes | No | 85% | 2.4 srm |
| Caramel/Crystal Malt – 80L | Grain | 500.000 g | Yes | No | 74% | 80.0 srm |
| Fawcett – Amber Malt | Grain | 500.000 g | Yes | No | 70% | 42.0 srm |
| Black (Patent) Malt | Grain | 150.000 g | Yes | No | 55% | 500.0 srm |
| Rice Hulls | Adjunct | 150.000 g | No | No | 0% | 0.0 srm |
| Chocolate Malt (UK) | Grain | 100.000 g | No | No | 73% | 450.0 srm |
Hops
| Name | Alpha | Amount | Use | Time | Form | IBU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Hood – Wet 2021 | 1.0% | 100.000 g | Boil | 60.000 min | Pellet | 11.3 |
| Mount Hood – Wet 2021 | 1.0% | 100.000 g | Boil | 20.000 min | Pellet | 6.8 |
| Mount Hood – Wet 2021 | 1.0% | 100.000 g | Boil | 10.000 min | Pellet | 4.1 |
| Mount Hood – Wet 2021 | 1.0% | 100.000 g | Boil | 5.000 min | Pellet | 2.2 |
Misc
| Name | Type | Use | Amount | Time | Whirlfloc | Fining | Boil | 0.000 mL | 15.000 min |
|---|
Yeast
| Name | Type | Form | Amount | Stage |
|---|---|---|---|---|
| Escarpment Labs – Laerdal Kveik | Ale | Liquid | 35.000 mL | Primary |
| WLP603 – Torulaspora delbrueckii | Ale | Liquid | 0.000 mL | Primary |
| WLP520 – Sigmund Kveik Ale | Ale | Liquid | 0.000 mL | Primary |
Mash
| Name | Type | Amount | Temp | Target Temp | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| strike | Infusion | 15.000 L | 78.626 C | 68.000 C | 60.000 min |
| Final Batch Sparge | Infusion | 13.400 L | 84.239 C | 74.000 C | 15.000 min |